Nombre: | Área Protegida Municipal Ibare Mamoré (APM IM). | |
Creación: | 18 de marzo 2011. | |
Norma de creación: | Ordenanza Municipal No 06/2011. | |
Superficie aproximada: | 25.608 ha, poco más del 14% de la superficie municipal | |
Ubicación: | Departamento del Beni, en el municipio de la Santísima Trinidad de la provincia Cercado | |
Paisajes: | Bosques, pampas y humedales de los Llanos de Mojos. | |
Biodiversidad: | Hasta la fecha, se han resportado 67 especies de Mamíferos grandes y medianos; 142 especies de aves y 140 especies de peces, careciendo de estudios específicos para el resto de grupos taxonómicos. | |
Especies emblemáticas: | Bufeo, jaguar o tigre, pejichi, ciervo de los pantanos, lobito de río. | |
Especies amenazadas protegidas: | Bufeo, jaguar o tigre, ciervo de los pantanos, perrito de monte, borochi, marimono, manechi, oso bandera, anta, águila harpía, pava pintada, perdiz grande, paraba militar, caimán negro, tataruga, peta de río. | |
Comunidades: | 9 comunidades indígenas y campesinas, en su mayoría de origen trinitario y yuracaré. | |
Principales actividades económicas: | Agricultura de subsistencia bajo el sistema de “roza-tumba-quema” y camellones localizados, pesca comercial y de subsistencia, extracción forestal y de áridos, acompañadas de comercio informal y turismo a pequeña escala. |
El APM Ibare Mamoré surge como una iniciativa del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad y de la voluntad de los comunarios que conforman el área buscando un modelo de gestión desde lo local que apoye la conservación de los recursos naturales e impulse el desarrollo sostenible.
“Garantizar la tutela sobre los Recursos Naturales y el Medio Ambiente del municipio de la ciudad de la Santísima Trinidad y, en particular, la conservación de los ecosistemas representativos en el APM “Ibare-Mamoré”, debido a su importancia estratégica para el Desarrollo Sostenible de la población local (...)” (O.M. 06/2011 de creación del APM IM).
Entre los objetivos específicos de cración destacar (Art. 3):